Могилевэнерго, Могилевская РК-3
| Тип станции | Siemens SGT-300 |
| Число установок | 2 |
| Эл. мощность станции | 2 x 7,5МВт = 15 МВт |
| Расход дымовых газов | 29,8 кг/с |
| Температура дымовых газов | 549 °С |
| Поставка | два комплекта ГТУ, шеф-монтаж, пуско-наладка, документация, обучение |
| Заключение контракта | сентябрь 2011 г. |
| Поставка оборудования | август 2012 г. |
| Планируемый ввод объекта | 2013г. |
